釣りもの
| 1⽉ | サンバソウ |
|---|---|
| 2⽉ | ⽩⽢鯛 |
| 3⽉ | ⽩⽢鯛・メバル |
| 4⽉ | タイ |
| 5⽉ | タイ・アジ・サバ |
| 6⽉ | タイ・アジ・サバ |
| 7⽉ | 白甘鯛・アジ・サバ |
| 8⽉ | 白甘鯛・太刀魚・カワハギ |
| 9⽉ | 白甘鯛・太刀魚・カワハギ |
| 10⽉ | 白甘鯛・カワハギ・太⼑⿂・アオリイカ |
| 11⽉ | サンバソウ・カワハギ・アオリイカ |
| 12⽉ | サンバソウ |
兵庫県淡路島の遊漁船【萩原丸】は、由良港から、サンバソウやカワハギ、⽩⽢鯛など旬のターゲットを狙って出港します。
ホーム ≫ ご案内 ≫
| 1⽉ | サンバソウ |
|---|---|
| 2⽉ | ⽩⽢鯛 |
| 3⽉ | ⽩⽢鯛・メバル |
| 4⽉ | タイ |
| 5⽉ | タイ・アジ・サバ |
| 6⽉ | タイ・アジ・サバ |
| 7⽉ | 白甘鯛・アジ・サバ |
| 8⽉ | 白甘鯛・太刀魚・カワハギ |
| 9⽉ | 白甘鯛・太刀魚・カワハギ |
| 10⽉ | 白甘鯛・カワハギ・太⼑⿂・アオリイカ |
| 11⽉ | サンバソウ・カワハギ・アオリイカ |
| 12⽉ | サンバソウ |
| サンバソウ | 10,000円 (餌あり15,000円) |
|---|---|
| ⽩⽢鯛 | 12,000円 |
| 真鯛 | 11,000円 |
| カワハギ | 10,000円 |
| アオリイカ | 11,000円 |
| 太⼑⿂ | 11,000円 |
| ⼟・⽇・祝日 | 80,000円(8名まで) |
|---|---|
| 平⽇ | 60,000円(6名まで) |
| ⼟・⽇・祝日 | 45,000円(4名まで)1名様につき10,000円 |
|---|---|
| 平⽇ | 35,000円(3名まで)1名様につき10,000円 |
出船時間等のご連絡は出航⽇2〜3⽇前にこちらからお電話します。
わからないことなどあればお気軽にお問い合わせくださいませ。
| サンバソウ |
|
|---|
| 真鯛 |
|
|---|
| ⽩⽢ |
|
|---|
| メバル |
|
|---|
| メバルサビキ カワハギ |
|
|---|
| 太⼑⿂ |
|
|---|
| アオリイカ |
|
|---|
スマートフォンからの
アクセスはこちら